iPhone 4S
iPhone 4
Looking for the iPhone 3GS? > Buy iPhone 3GS
Need help deciding? > Compare iPhone models
| Phone | Model | Capacity (GB) | Colour | Plan length (Mnths) | UK minutes | UK texts | UK data | Monthly cost (£) | Handset cost (£) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone | 4 | 8 | Black | 12 | 300 | Unltd | 500 MB | 36 | 299 | | Buy now |
| iPhone | 4 | 8 | Black | 12 | 600 | Unltd | 1 GB | 41 | 239 | | Buy now |
| iPhone | 4 | 8 | Black | 12 | 900 | Unltd | 1 GB | 46 | 179 | | Buy now |
| iPhone | 4 | 8 | Black | 12 | 1200 | Unltd | 1 GB | 51 | 119 | | Buy now |
| iPhone | 4 | 8 | Black | 18 | 100 | 500 | 250 MB | 31 | 129 | | Buy now |
| iPhone | 4 | 8 | Black | 18 | 300 | Unltd | 500 MB | 36 | 59 | | Buy now |
| iPhone | 4 | 8 | Black | 18 | 600 | Unltd | 1 GB | 41 | 0 | | Buy now |
| iPhone | 4 | 8 | Black | 18 | 900 | Unltd | 1 GB | 46 | 0 | | Buy now |
| iPhone | 4 | 8 | Black | 18 | 1200 | Unltd | 1 GB | 51 | 0 | | Buy now |
| iPhone | 4 | 8 | Black | 18 | 3000 | Unltd | 1 GB | 67 | 0 | | Buy now |
| iPhone | 4 | 8 | Black | 24 | 100 | 500 | 250 MB | 26 | 129 | | Buy now |
| iPhone | 4 | 8 | Black | 24 | 300 | Unltd | 500 MB | 31 | 59 | | Buy now |
| iPhone | 4 | 8 | Black | 24 | 600 | Unltd | 1 GB | 36 | 0 | | Buy now |
| iPhone | 4 | 8 | Black | 24 | 900 | Unltd | 1 GB | 41 | 0 | | Buy now |
| iPhone | 4 | 8 | Black | 24 | 1200 | Unltd | 1 GB | 46 | 0 | | Buy now |
| iPhone | 4 | 8 | Black | 24 | 3000 | Unltd | 1 GB | 62 | 0 | | Buy now |
| iPhone | 4 | 8 | White | 12 | 300 | Unltd | 500 MB | 36 | 299 | | Buy now |
| iPhone | 4 | 8 | White | 12 | 600 | Unltd | 1 GB | 41 | 239 | | Buy now |
| iPhone | 4 | 8 | White | 12 | 900 | Unltd | 1 GB | 46 | 179 | | Buy now |
| iPhone | 4 | 8 | White | 12 | 1200 | Unltd | 1 GB | 51 | 119 | | Buy now |
| iPhone | 4 | 8 | White | 18 | 100 | 500 | 250 MB | 31 | 129 | | Buy now |
| iPhone | 4 | 8 | White | 18 | 300 | Unltd | 500 MB | 36 | 59 | | Buy now |
| iPhone | 4 | 8 | White | 18 | 600 | Unltd | 1 GB | 41 | 0 | | Buy now |
| iPhone | 4 | 8 | White | 18 | 900 | Unltd | 1 GB | 46 | 0 | | Buy now |
| iPhone | 4 | 8 | White | 18 | 1200 | Unltd | 1 GB | 51 | 0 | | Buy now |
| iPhone | 4 | 8 | White | 18 | 3000 | Unltd | 1 GB | 67 | 0 | | Buy now |
| iPhone | 4 | 8 | White | 24 | 100 | 500 | 250 MB | 26 | 129 | | Buy now |
| iPhone | 4 | 8 | White | 24 | 300 | Unltd | 500 MB | 31 | 59 | | Buy now |
| iPhone | 4 | 8 | White | 24 | 600 | Unltd | 1 GB | 36 | 0 | | Buy now |
| iPhone | 4 | 8 | White | 24 | 900 | Unltd | 1 GB | 41 | 0 | | Buy now |
| iPhone | 4 | 8 | White | 24 | 1200 | Unltd | 1 GB | 46 | 0 | | Buy now |
| iPhone | 4 | 8 | White | 24 | 3000 | Unltd | 1 GB | 62 | 0 | | Buy now |
| iPhone | 4S | 16 | Black | 12 | 300 | Unltd | 500 MB | 36 | 339 | | Buy now |
| iPhone | 4S | 16 | Black | 12 | 600 | Unltd | 1 GB | 41 | 279 | | Buy now |
| iPhone | 4S | 16 | Black | 12 | 900 | Unltd | 1 GB | 46 | 219 | | Buy now |
| iPhone | 4S | 16 | Black | 12 | 1200 | Unltd | 1 GB | 51 | 159 | | Buy now |
| iPhone | 4S | 16 | Black | 18 | 100 | 500 | 250 MB | 31 | 219 | | Buy now |
| iPhone | 4S | 16 | Black | 18 | 300 | Unltd | 500 MB | 36 | 149 | | Buy now |
| iPhone | 4S | 16 | Black | 18 | 600 | Unltd | 1 GB | 41 | 59 | Buy now | |
| iPhone | 4S | 16 | Black | 18 | 900 | Unltd | 1 GB | 46 | 0 | | Buy now |
| iPhone | 4S | 16 | Black | 18 | 1200 | Unltd | 1 GB | 51 | 0 | | Buy now |
| iPhone | 4S | 16 | Black | 18 | 3000 | Unltd | 1 GB | 67 | 0 | | Buy now |
| iPhone | 4S | 16 | Black | 24 | 100 | 500 | 250 MB | 26 | 219 | | Buy now |
| iPhone | 4S | 16 | Black | 24 | 300 | Unltd | 500 MB | 31 | 149 | | Buy now |
| iPhone | 4S | 16 | Black | 24 | 600 | Unltd | 1 GB | 36 | 59 | | Buy now |
| iPhone | 4S | 16 | Black | 24 | 900 | Unltd | 1 GB | 41 | 0 | Buy now | |
| iPhone | 4S | 16 | Black | 24 | 1200 | Unltd | 1 GB | 46 | 0 | | Buy now |
| iPhone | 4S | 16 | Black | 24 | 3000 | Unltd | 1 GB | 62 | 0 | | Buy now |
| iPhone | 4S | 16 | White | 12 | 300 | Unltd | 500 MB | 36 | 339 | | Buy now |
| iPhone | 4S | 16 | White | 12 | 600 | Unltd | 1 GB | 41 | 279 | | Buy now |
| iPhone | 4S | 16 | White | 12 | 900 | Unltd | 1 GB | 46 | 219 | | Buy now |
| iPhone | 4S | 16 | White | 12 | 1200 | Unltd | 1 GB | 51 | 159 | | Buy now |
| iPhone | 4S | 16 | White | 18 | 100 | 500 | 250 MB | 31 | 219 | | Buy now |
| iPhone | 4S | 16 | White | 18 | 300 | Unltd | 500 MB | 36 | 149 | | Buy now |
| iPhone | 4S | 16 | White | 18 | 600 | Unltd | 1 GB | 41 | 59 | Buy now | |
| iPhone | 4S | 16 | White | 18 | 900 | Unltd | 1 GB | 46 | 0 | | Buy now |
| iPhone | 4S | 16 | White | 18 | 1200 | Unltd | 1 GB | 51 | 0 | | Buy now |
| iPhone | 4S | 16 | White | 18 | 3000 | Unltd | 1 GB | 67 | 0 | | Buy now |
| iPhone | 4S | 16 | White | 24 | 100 | 500 | 250 MB | 26 | 219 | | Buy now |
| iPhone | 4S | 16 | White | 24 | 300 | Unltd | 500 MB | 31 | 149 | | Buy now |
| iPhone | 4S | 16 | White | 24 | 600 | Unltd | 1 GB | 36 | 59 | | Buy now |
| iPhone | 4S | 16 | White | 24 | 900 | Unltd | 1 GB | 41 | 0 | Buy now | |
| iPhone | 4S | 16 | White | 24 | 1200 | Unltd | 1 GB | 46 | 0 | | Buy now |
| iPhone | 4S | 16 | White | 24 | 3000 | Unltd | 1 GB | 62 | 0 | | Buy now |
| iPhone | 4S | 32 | Black | 12 | 300 | Unltd | 500 MB | 36 | 419 | | Buy now |
| iPhone | 4S | 32 | Black | 12 | 600 | Unltd | 1 GB | 41 | 359 | | Buy now |
| iPhone | 4S | 32 | Black | 12 | 900 | Unltd | 1 GB | 46 | 299 | | Buy now |
| iPhone | 4S | 32 | Black | 12 | 1200 | Unltd | 1 GB | 51 | 239 | | Buy now |
| iPhone | 4S | 32 | Black | 18 | 100 | 500 | 250 MB | 31 | 359 | | Buy now |
| iPhone | 4S | 32 | Black | 18 | 300 | Unltd | 500 MB | 36 | 269 | | Buy now |
| iPhone | 4S | 32 | Black | 18 | 600 | Unltd | 1 GB | 41 | 199 | | Buy now |
| iPhone | 4S | 32 | Black | 18 | 900 | Unltd | 1 GB | 46 | 139 | | Buy now |
| iPhone | 4S | 32 | Black | 18 | 1200 | Unltd | 1 GB | 51 | 79 | | Buy now |
| iPhone | 4S | 32 | Black | 18 | 3000 | Unltd | 1 GB | 67 | 29 | | Buy now |
| iPhone | 4S | 32 | Black | 24 | 100 | 500 | 250 MB | 26 | 359 | | Buy now |
| iPhone | 4S | 32 | Black | 24 | 300 | Unltd | 500 MB | 31 | 269 | | Buy now |
| iPhone | 4S | 32 | Black | 24 | 600 | Unltd | 1 GB | 36 | 199 | | Buy now |
| iPhone | 4S | 32 | Black | 24 | 900 | Unltd | 1 GB | 41 | 139 | | Buy now |
| iPhone | 4S | 32 | Black | 24 | 1200 | Unltd | 1 GB | 46 | 79 | | Buy now |
| iPhone | 4S | 32 | Black | 24 | 3000 | Unltd | 1 GB | 62 | 29 | | Buy now |
| iPhone | 4S | 32 | White | 12 | 300 | Unltd | 500 MB | 36 | 419 | | Buy now |
| iPhone | 4S | 32 | White | 12 | 600 | Unltd | 1 GB | 41 | 359 | | Buy now |
| iPhone | 4S | 32 | White | 12 | 900 | Unltd | 1 GB | 46 | 299 | | Buy now |
| iPhone | 4S | 32 | White | 12 | 1200 | Unltd | 1 GB | 51 | 239 | | Buy now |
| iPhone | 4S | 32 | White | 18 | 100 | 500 | 250 MB | 31 | 359 | | Buy now |
| iPhone | 4S | 32 | White | 18 | 300 | Unltd | 500 MB | 36 | 269 | | Buy now |
| iPhone | 4S | 32 | White | 18 | 600 | Unltd | 1 GB | 41 | 199 | | Buy now |
| iPhone | 4S | 32 | White | 18 | 900 | Unltd | 1 GB | 46 | 139 | | Buy now |
| iPhone | 4S | 32 | White | 18 | 1200 | Unltd | 1 GB | 51 | 79 | | Buy now |
| iPhone | 4S | 32 | White | 18 | 3000 | Unltd | 1 GB | 67 | 29 | | Buy now |
| iPhone | 4S | 32 | White | 24 | 100 | 500 | 250 MB | 26 | 359 | | Buy now |
| iPhone | 4S | 32 | White | 24 | 300 | Unltd | 500 MB | 31 | 269 | | Buy now |
| iPhone | 4S | 32 | White | 24 | 600 | Unltd | 1 GB | 36 | 199 | | Buy now |
| iPhone | 4S | 32 | White | 24 | 900 | Unltd | 1 GB | 41 | 139 | | Buy now |
| iPhone | 4S | 32 | White | 24 | 1200 | Unltd | 1 GB | 46 | 79 | | Buy now |
| iPhone | 4S | 32 | White | 24 | 3000 | Unltd | 1 GB | 62 | 29 | | Buy now |
| iPhone | 4S | 64 | Black | 12 | 300 | Unltd | 500 MB | 36 | 499 | | Buy now |
| iPhone | 4S | 64 | Black | 12 | 600 | Unltd | 1 GB | 41 | 439 | | Buy now |
| iPhone | 4S | 64 | Black | 12 | 900 | Unltd | 1 GB | 46 | 379 | | Buy now |
| iPhone | 4S | 64 | Black | 12 | 1200 | Unltd | 1 GB | 51 | 319 | | Buy now |
| iPhone | 4S | 64 | Black | 18 | 100 | 500 | 250 MB | 31 | 449 | | Buy now |
| iPhone | 4S | 64 | Black | 18 | 300 | Unltd | 500 MB | 36 | 379 | | Buy now |
| iPhone | 4S | 64 | Black | 18 | 600 | Unltd | 1 GB | 41 | 269 | | Buy now |
| iPhone | 4S | 64 | Black | 18 | 900 | Unltd | 1 GB | 46 | 219 | | Buy now |
| iPhone | 4S | 64 | Black | 18 | 1200 | Unltd | 1 GB | 51 | 159 | | Buy now |
| iPhone | 4S | 64 | Black | 18 | 3000 | Unltd | 1 GB | 67 | 29 | | Buy now |
| iPhone | 4S | 64 | Black | 24 | 100 | 500 | 250 MB | 26 | 449 | | Buy now |
| iPhone | 4S | 64 | Black | 24 | 300 | Unltd | 500 MB | 31 | 379 | | Buy now |
| iPhone | 4S | 64 | Black | 24 | 600 | Unltd | 1 GB | 36 | 269 | | Buy now |
| iPhone | 4S | 64 | Black | 24 | 900 | Unltd | 1 GB | 41 | 219 | | Buy now |
| iPhone | 4S | 64 | Black | 24 | 1200 | Unltd | 1 GB | 46 | 159 | | Buy now |
| iPhone | 4S | 64 | Black | 24 | 3000 | Unltd | 1 GB | 62 | 29 | | Buy now |
| iPhone | 4S | 64 | White | 12 | 300 | Unltd | 500 MB | 36 | 499 | | Buy now |
| iPhone | 4S | 64 | White | 12 | 600 | Unltd | 1 GB | 41 | 439 | | Buy now |
| iPhone | 4S | 64 | White | 12 | 900 | Unltd | 1 GB | 46 | 379 | | Buy now |
| iPhone | 4S | 64 | White | 12 | 1200 | Unltd | 1 GB | 51 | 319 | | Buy now |
| iPhone | 4S | 64 | White | 18 | 100 | 500 | 250 MB | 31 | 449 | | Buy now |
| iPhone | 4S | 64 | White | 18 | 300 | Unltd | 500 MB | 36 | 379 | | Buy now |
| iPhone | 4S | 64 | White | 18 | 600 | Unltd | 1 GB | 41 | 269 | | Buy now |
| iPhone | 4S | 64 | White | 18 | 900 | Unltd | 1 GB | 46 | 219 | | Buy now |
| iPhone | 4S | 64 | White | 18 | 1200 | Unltd | 1 GB | 51 | 159 | | Buy now |
| iPhone | 4S | 64 | White | 18 | 3000 | Unltd | 1 GB | 67 | 29 | | Buy now |
| iPhone | 4S | 64 | White | 24 | 100 | 500 | 250 MB | 26 | 449 | | Buy now |
| iPhone | 4S | 64 | White | 24 | 300 | Unltd | 500 MB | 31 | 379 | | Buy now |
| iPhone | 4S | 64 | White | 24 | 600 | Unltd | 1 GB | 36 | 269 | | Buy now |
| iPhone | 4S | 64 | White | 24 | 900 | Unltd | 1 GB | 41 | 219 | | Buy now |
| iPhone | 4S | 64 | White | 24 | 1200 | Unltd | 1 GB | 46 | 159 | | Buy now |
| iPhone | 4S | 64 | White | 24 | 3000 | Unltd | 1 GB | 62 | 29 | | Buy now |
All price plans include 2GB of Wi-Fi access with BT Openzone.
Price plans with 1200+ minutes include 25MB of European data roaming and 10 standard text messages each day – which can be used anywhere in our Europe zone.
See all costs for calling, texting and browsing the mobile internet.
08080 408 408 - personal customers
Open 8am-8pm, seven days a week
08080 995 599 - business customers
Open 8am-8pm, Mon-Fri – 9am-5pm, Sat
Excluding bank holidays
Get your order sent to your Vodafone store for freeOr if you’d prefer, we can send it straight to your billing address.